Ta robustni, enostaven za uporabo datalogger, meri in zabeleži temperaturo in vlago v lasten notranji spomin ter ima kar 250.000 točk spomina. Velik zaslon prikazuje ternutno izmerjeno temperaturo, maksimalne in minimalne odčitke ter lahko pripravi graf podatkov.
Merilnik ima tudi tri gumbe s katerimi ga lahko zaženemo, ustavimo ali ponovno zaženemo.
Podatki se lahko nato prenesejo na računalnik preko USB povezave z našim brezplačnim EL-WIN-USB programsko opremi, ki je na voljo brezplačno www.easylogusb.com.
Specifikacija | Min. | Typ. | Max. | Enota | |
---|---|---|---|---|---|
Vlaga | Merilno območje | 0 | 100 | %RH | |
Resolucija | ±0.1 | %RH | |||
Odstopanje | ±3.0* | ±5.0 | %RH | ||
Repeatability | 0.5 | %RH | |||
Long term stability | 0.5 | %RH/Year | |||
Temperatura | Merilno območje | -30 (-22) | +80 (+176) | °C (°F) | |
Resolucija | 0.1 (0.1) | °C (°F) | |||
Odstopanje | ±0.5 (±1.0) | ±2.0 (±4.0) | °C (°F) | ||
Repeatability | ±0.1 (±0.2) | °C (°F) | |||
Točka rosišča | Odstopanje | ±1.1 (±2.0)** | °C (°F) | ||
Frekvenca | 10 sekund | 12 ur | Čas | ||
Operating Temperature Range*** | +30 (-22) | +80 (+176) | °C (°F) | ||
Doba baterije | 1 | Leto |
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Vavčerja za digitalni marketing za projekt spletna stran, spletna trgovina, rezervacijska platforma ter mobilna aplikacija.