RHTemp1000IS je varna, robusten, samostojen merilnik vlažnosti in temperature. Vse to v eni majhni, prenosni, enostavni za uporabo napravi. Izmeri in beleži podatke do 21.845 točk meritev.
Merilnik je posebej primeren za EtO sterilizacijo, okoljske študije, in številne druge aplikacije v neprijaznem okolju.
PODATKI O MERILNIKU
TEMPERATURA
Senzor | Internal semiconductor |
Območje | -20 to +80°C (-4°F to +176°F) |
Resolucija | 0.01°C |
Natančnost | ±0.5°C (0°C to 55°C) |
VLAGA
Senzor | Capacitive Digital Humidity Sensor |
Območje | 0 to 100%RH |
Resolucija | 0.1% RH |
Natančnost | ±3% RH maximum; ±2.0%RH typical at 25°C |
RH enote | %RH, točka rosišča., koncentracija vodne pare (mg/hl) |
SPLOŠNO
Spomin | 16,350 točk |
Frekvenca | 1 sekunda do 24 ur |
Baud Rate | 125,000 baud |
Baterija | 2 leti pri 25°C, 15 minutni interval |
Material | 316 Stainless Steel |
Dimezije | 1.0" x 2.0" dia. (25.4mm x 50.8mm) |
Okolje delovanja | -40~+80°C, 0~100%RH |
Čitalec potreben | IFC110 or IFC200 |
Ustreza | CE, IS Rated |
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Vavčerja za digitalni marketing za projekt spletna stran, spletna trgovina, rezervacijska platforma ter mobilna aplikacija.